Расписание движения электричек Междуреченска
Город:
Межгород:
Расписание действует с 19.02.2018г.
| Номер поезда | Время отправления 66км/вокзал
| Время прибытия |
|
| 6895 | 5:11 / 5:21 | 6:47 |
| 6881 | 8:24 / 8:34 | 10:14 |
| 6885 | 10:28 / 10:38 | 12:04 |
| 6891 | 17:36 / 17:46 | 19:11 |
| 6893 | 20:21 / 20:31 | 22:12 |
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия
|
|
| 6882 | 5:31 | 6:55 |
| 6886 | 8:14 | 09:40 |
| 6890 | 14:25 кроме вт, чт | 16:06 |
| 6890 | 14:42 вт, чт | 16:06 |
| 6894 | 18:13 | 19:39 |
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия |
|
| 6602 | 7:37 | 10:56 |
| 6602 | 14:25 (пн, ср, сб) | 16:13 |
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия
|
|
| 6601 | 13:56 | 17:13 |
| 6601 | 08:45 (пн, ср, сб) | 10:56 |
Время местное
Точную информацию узнавайте в кассах вокзала или справочной службе. Справки по тел.: 8-800-77-50000