Расписание движения междугородных автобусов Междуреченска
Время отправления: | 05:20, 7:05, 8:15 (пт), 13:45, 14:55 |
Время прибытия: | через 5:30 |
Время отправления: | 16:40(пн-вт, пт-вс) |
Время прибытия: | 22:30 |
Время отправления: | 06:20(пн-пт), 06:50(пн-пт), 07:30(пн-пт), 08:00, 09:00, 10:00, 10:50, 11:25(пн-пт), 11:55, 12:50, 13:10, 13:30, 14:10(пн-пт), 14:30, 14:50, 15:30, 16:20, 17:15,18:00, 18:40, 19:20, 20:15(пт) |
Время прибытия: | через 2 часа |
Время отправления: | 10:10 |
Время прибытия: | 19:35 |
Время отправления: | 20:30 |
Время прибытия: | 05:30 |
Время отправления: | 12:10 (через Белово) |
Время прибытия: | 21:40 |
Время отправления: | 19:00 |
Время прибытия: | 03:45 |
Время отправления: | 5:50 |
Время прибытия: | 15:40 |
Время отправления: | 08:20 (пн, ср) |
Время отправления: | 13:30 (пн, ср) |
Время отправления: | 02:30, 4:00, 6:30, 7:20, 8:15 (пн-сб), 8:40, 9:10 (пн-пт), 9:40, 10:05, 10:30 (пн-пт), 10:50, 11:25, 11:50, 12:35, 12:50 (пн-вт, пт-вск), 13:10, 13:25, 14:00, 14:25, 14:50, 15:10, 15:50, 16:20, 16:40, 16:55, 17:05, 17:30, 18:10, 18:15(вт-пт), 18:40(пн), 19:30, 19:35, 20:00, 20:10, 21:10, 22:20 (пн-пт) |
Время местное
Точную информацию узнавайте в кассах автовокзала или у диспетчера, тел. диспетчерской автовокзала 2-46-22